本年排行 | 本季排行 | 本月排行 | 本周排行 | 上月排行 | 上周排行 | | 全部赛事 | 传统体育| 电子竞技| 竞猜 命中率排行榜单 : TOP100 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
竞猜排行 | 会员 | 猜中场次 | 竞猜命中率 | 关注 | 操作 | |
1 | hgkj | 10场次 | 71.43% | 关注 | 查看 | |
2 | 苦海无边 | 10场次 | 71.43% | 关注 | 查看 | |
3 | 紫馧1233 | 36场次 | 69.23% | 关注 | 查看 | |
4 | chyl168 | 37场次 | 68.52% | 关注 | 查看 | |
5 | sHangwei1983 | 12场次 | 66.67% | 关注 | 查看 | |
6 | 曾经年少轻狂 | 17场次 | 65.38% | 关注 | 查看 | |
7 | 最光阴 | 14场次 | 58.33% | 关注 | 查看 | |
8 | prestige | 59场次 | 56.73% | 关注 | 查看 | |
9 | hcox | 33场次 | 55.93% | 关注 | 查看 | |
10 | sky500 | 20场次 | 54.05% | 关注 | 查看 | |
11 | lcp200a | 16场次 | 53.33% | 关注 | 查看 | |
12 | 菜菜小白龙 | 53场次 | 53% | 关注 | 查看 | |
13 | zxzxcl | 46场次 | 52.87% | 关注 | 查看 | |
14 | 小石 | 40场次 | 51.95% | 关注 | 查看 | |
15 | anxiao999 | 787场次 | 51.84% | 关注 | 查看 | |
16 | 清风莞尔 | 791场次 | 51% | 关注 | 查看 | |
17 | hansenal | 24场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
18 | jacky216 | 8场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
19 | iamkfeng | 88场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
20 | zwxq1212 | 41场次 | 49.4% | 关注 | 查看 | |
21 | gwq1026 | 23场次 | 48.94% | 关注 | 查看 | |
22 | 情依恋 | 1523场次 | 48.72% | 关注 | 查看 | |
23 | 忘忧昙 | 14场次 | 48.28% | 关注 | 查看 | |
24 | 神魔之虎 | 22场次 | 47.83% | 关注 | 查看 | |
25 | 海中一沙 | 21场次 | 47.73% | 关注 | 查看 | |
26 | z999l888z777 | 29场次 | 47.54% | 关注 | 查看 | |
27 | 85888144 | 934场次 | 47.48% | 关注 | 查看 | |
28 | stream | 1339场次 | 47.31% | 关注 | 查看 | |
29 | dosos | 33场次 | 46.48% | 关注 | 查看 | |
30 | foxboy1984 | 65场次 | 46.1% | 关注 | 查看 | |
31 | konaki | 11场次 | 45.83% | 关注 | 查看 | |
32 | 笑笑的虫虫 | 5场次 | 45.45% | 关注 | 查看 | |
33 | 三七七三 | 12场次 | 44.44% | 关注 | 查看 | |
34 | 蓉蓉 | 8场次 | 40% | 关注 | 查看 | |
35 | leon0880 | 8场次 | 40% | 关注 | 查看 | |
36 | 俄狄浦斯 | 44场次 | 38.26% | 关注 | 查看 | |
37 | hxxtpxp | 3场次 | 27.27% | 关注 | 查看 | |
38 | 小林芳雄 | 3场次 | 23.08% | 关注 | 查看 |
|Archiver|手机版|小黑屋| ( Q群816270601 )
GMT+8, 2024-11-22 20:47 , Processed in 0.354341 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.